KORKI GWINTOWANE

 


DIN 906
Korek gwintowany stożkowy z gniazdem
sześciokątnym, gwint metryczny.


 

  SIZE    B   S    T  
      min
       
M6X1 6 3 4
M8X1 8 4 4
M10X1 3 5 4
M12X1,5 10 6 5
M14X1,5 10 7 5
M16X1,5 10 8 5
M18X1,5 10 8 5
M20X1,5 10 10 5
M22X1,5 10 10 5
M24X1,5 12 12 6
M26X1,5 12 12 6
M30X1,5 12 17 6
M36X1,5 15 19 7,5
M38X1,5 15 19 7,5
M42X1,5 13 22 11,5
M42X2 18 22 11,5
M48X1,5 20 24 11,5
M48X2 20 24 11,5
M52X1,5 20 24 11,5
M52X2 20 24 11,5
M56X2 22 32 13
M60X2 22 32 13
 

 


DIN 906
Korek gwintowany stożkowy z gniazdem
sześciokątnym, gwint rurowy.


 

 

SIZE B s T
      min
       
R 1/8" 8 5 4
R 1/4" 10 7 5
R 3/8" 10 3 5
R 1/2" 10 10 5
R 3/4" 12 12 6
R 1" 12 17 6
R 1 1/4" 18 22 11,5
R 1 1/2" 20 24 11,5
R 2" 22 32 16
 


DIN 906 BSPT
Korek gwintowany stożkowy z
gniazdem sześciokątnym, gwint BSPT.


 

 

SIZE TPI D mm D inch B S
           
1/8" 28 9,2 0,397 9,78 3/16
1/4" 19 12,4 0,535 12,90 1/4
3/8" 19 15,9 0,676 14,50 5/16
1/2" 14 19,9 0,848 17,70 3/8
5/8" 14 21,9 0,930 19,30 1/2
3/4" 14 25,4 1,068 20,90 9/16
1" 11 31,9 1,345 25,60 5/8
1 1/4" 11 40,6 1,697 32,00 3/4
1 1/2" 11 46,5 1,929 32,00 3/4
2" 11 50,8 2,402 32,00 7/8
 


DIN 906 NPTF – PRAWY
Korek gwintowany stożkowy z
gniazdem sześciokątnym, gwint NPTF prawy.


 

 

SIZE TPI D mm D inch B S
           
1/16" 27 8,03 0,312 7,92 5/32"
1/8" 27 10,40 0,405 7,92 3/16"
1/4" 18 13,80 0,540 11,10 1/4"
3/8" 18 17,40 0,675 12,70 5/16"
1/2" 14 21,50 0,840 14,30 3/8"
3/4" 14 26,90 1,050 15,90 9/16"
1" 11,5 33,90 1,315 19,00 5/8"
1 1/4" 11,5 42,60 1,660 20,60 3/4"
1 1/2" 11,5 43,70 1,900 20,60 1"
2" 11,5 60,37 2,377 22,20 1"
 


DIN 906 NPTF – LEWY
Korek gwintowany stożkowy z
gniazdem sześciokątnym, gwint NPTF LEWY.


 

 

SIZE TPI D mm D inch B S
           
1/16" 27 7,80 0,307 6,35 5/32"
1/8" 27 10,20 0,401 6,35 3/16"
1/4" 13 13,40 0,529 10,30 1/4"
3/8" 13 16,90 0,667 10,30 5/16"
1/2" 14 21,10 0,830 13,50 3/8"
3/4" 14 26,40 1,041 13,50 9/16"
1" 11,8 33,10 1,302 16,70 5/8"
1 1/4" 11,5 41,80 1,647 16,70 3/4"
1 1/2" 11,5 47,87 1,885 16,70 3/4"
2" * 11,5 59,94 2,360 16,70 1"
 


DIN 908
Korek gwintowany z kołnierzem i gniazdem
sześciokątnym, gwint metryczny.


 

 

SIZE C D2 I L S T
D1            
M6X1 2 10 6 9 3 4
M8X1 3 12 8 11 4 5
M10X1 3 14 8 11 5 5
M12X1,5 3 17 12 15 6 7
M14X1,5 3 19 12 15 6 7
M16X1,5 3 21 12 15 8 7,5
M18X1,5 4 23 12 16 8 7,5
M20X1,5 4 25 14 18 10 7,5
M22X1,5 4 27 14 18 10 7,5
M24X1,5 4 29 14 18 12 7,5
M26X1,5 4 31 16 20 12 9
M27X2 4 32 16 20 12 9
M30X1,5 4 36 16 20 17 9
M33X2 5 39 16 21 17 9
M36X1,5 5 42 16 21 19 10,5
M38X1,5 5 44 16 21 19 10,5
M42X1,5 5 49 16 21 22 10,5
M42X2 5 49 16 21 22 10,5
M45X1,5 5 52 16 21 22 10,5
M48X1;5 5 55 16 21 24 10,5
M48X2 5 55 16 21 24 10,5
M52X1,5 5 60 16 21 24 10,5
M52X2 5 68 16 21 24 10,5
 


DIN 908
Korek gwintowany z kołnierzem i gniazdem
sześciokątnym, gwint rurowy walcowy.


 

 

SIZE C D2 I L M CH
             
G 1/8" 3 14 8 17 6 10
G 1/4" 3 18 12 21 6 13
G 3/8" 3 22 12 21 6 17
G 1/2" 4 26 14 26 8 19
G 3/4" 4 32 16 30 10 24
G 1" 5 39 16 32 11 27
G 1 1/4" 5 49 16 33 12 30
G 1 1/2" 5 55 16 33 12 30
G 2" 5 68 20 40 15 36
 


DIN 910
Korek gwintowany z kołnierzem i z łbem
sześciokątnym, gwint metryczny.


 

 

SIZE C D2 I L S T
D1            
M6X1 2 10 8 9 3 4
M8X1 3 12 8 11 4 5
M10X1 3 14 8 11 5 5
M12X1,5 3 17 12 15 6 7
M14X1,5 3 19 12 15 6 7
M16X1,5 3 21 12 15 8 7,5
M18X1,5 4 23 12 16 8 7,5
M20X1,5 4 25 14 18 10 7,5
M22X1,5 4 27 14 18 10 7,5
M 24X1,5 4 29 14 18 12 7,5
M26X1,5 4 31 16 20 12 9
M27X2 4 32 16 20 12 9
M30X1,5 4 36 16 20 17 9
M33X2 5 39 16 21 17 9
M36X1,5 5 42 16 21 19 10,5
M38X1,5 5 44 16 21 19 10,5
M42X1,5 5 49 16 21 22 10,5
M42X2 5 49 16 21 22 10,5
M45X1,5 5 52 16 21 22 10,5
M 48X1,5 5 55 16 21 24 10,5
M48X2 5 55 16 21 24 10,5
M52X1,5 5 60 16 21 24 10,5
M52X2 5 68 16 21 24 10,5
 


DIN 910
Korek gwintowany z kołnierzem i z łbem
sześciokątnym, gwint rurowy walcowy.


 

 

SIZE C D2 1I L M CH
             
M10X1 3 14 8 17 6 10
M12X1,5 3 17 12 21 6 13
M14X1,5 3 19 12 21 6 13
M16X1.5 3 21 12 21 6 17
M18X1,5 4 23 12 24 8 17
M20X1,5 4 25 14 26 8 19
M22X1,5 4 27 14 26 8 19
M24X15 4 29 14 27 9 22
M26X1,5 4 31 16 30 10 24
M27X2 4 32 16 30 10 24
M30X1,5 4 36 16 30 11 24
M33X2 5 39 l 32 11 27
M36X1,5 5 42 16 32 11 27
M38X1,5 5 44 16 32 11 27
M42X1,5 5 49 16 33 12 30
M42X2 5 49 16 33 12 30
M45X1,5 5 52 16 33 12 30
M48X1,5 5 55 16 33 12 30
M48X2 5 55 16 33 12 30
M52X1,5 5 60 16 33 12 30
M52X2 5 60 16 33 12 30